<横スリット型ストレーナ管 大口径>
年 度 | 納入件数 | 納入総延長 | 発注元・納入場所・用途 |
---|---|---|---|
2012年度 | 150件 | 9,001.4m | 官庁:国・都道府県・市町村の各機関 石川県白山市、新潟県五泉市、大阪府松原市、奈良県生駒市、 滋賀県大津市、福井県越前市、富山県魚津市、石川県金沢市等 民間 用途 各口径と設置深度 |
2013年度 | 260件 | 15,215.9m | |
2014年度 | 228件 | 17,766.5m | |
2015年度 | 247件 | 15,605.7m | |
2016年度 | 327件 | 21,095.9m | |
2017年度 | 325件 | 21,088.8m | |
2018年度 | 354件 | 20,406.9m | |
2019年度 | 351件 | 19,842.3m |
<横スリット型ストレーナ管 小口径>
年 度 | 納入件数 | 納入総延長 | 発注元・納入場所・用途 |
---|---|---|---|
2012年度 | 146件 | 8,627.5m | 官庁:国・都道府県・市町村の各機関 大阪府吹田市、京都府大山崎市、石川県金沢市、 新潟県新潟市、静岡県磐田市、青森県青森市等他 民間 用途 |
2013年度 | 163件 | 6,789.9m | |
2014年度 | 184件 | 13,192.8m | |
2015年度 | 177件 | 7,673.1m | |
2016年度 | 138件 | 7,667.5m | |
2017年度 | 202件 | 11,276.0m | |
2018年度 | 197件 | 10,059.1m | |
2019年度 | 194件 | 9,091.5m |
<横スリット型ストレーナ管 上部2/3>
年 度 | 納入件数 | 納入総延長 | 発注元・納入場所・用途 |
---|---|---|---|
2012年度 | 12件 | 7,834.0m | 官庁 愛媛県宇和島市、奈良県、和歌山県、富山県、 島根県、高知県、青森県、宮崎県用途 地すべり防止工事(水抜きボーリング工)、集水井内水抜きボーリング |
2013年度 | 22件 | 9,553.1m | |
2014年度 | 9件 | 1,979.0m | |
2015年度 | 6件 | 2,119.0m | |
2016年度 | 9件 | 2,137.0m | |
2017年度 | 3件 | 888.0m | |
2018年度 | 3件 | 366.0m |