各種揚水管を取り揃えております対象となる井戸の水質や揚水量にあわせてお選びいただけます。
ステンレス
ベースにSUS304TP-Aを使用します
ナイロンコーティング
SGP管をベースにフランジ溶接後、ナイロン紛体コーティング(N-11)を施します。
亜鉛メッキ
SGP管をベースにフランジ溶接後、溶融亜鉛メッキ(HDZT-77)を施します。
サビ止塗装
SGP管をベースにフランジ溶接後、サビ止塗装(鉛・クロムフリー)を施します。
井戸地上部
曲管付井戸蓋、ソールプレートなど各種製作いたします。
揚水管用止水材
各サイズ・材質にて提供いたします。
Technical Information
-技術情報-
- ステンレス
- ナイロンコーティング
- 亜鉛メッキ
- サビ止塗装
揚水管寸法表 SUS304仕様
標準井戸フランジ
標準長さ L= 2000 / 4000
口 径 | CD | Ct | Cd | D | PCD | T | A | B | G | R | s-d | ボルトサイズ | 概略重量 上段2000 下段4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A | 34.0 | 3.0 | 28.0 | 90 | 69 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×45×4H | 6.38 10.24 |
32A | 42.7 | 3.0 | 36.7 | 95 | 75 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×45×4H | 6.78 12.70 |
40A | 48.6 | 3.0 | 42.1 | 115 | 90 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×45×6H | 8.56 15.30 |
50A | 60.5 | 3.5 | 53.5 | 125 | 100 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×45×6H | 11.90 21.80 |
65A | 76.3 | 3.5 | 69.3 | 140 | 115 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 8-φ12 | M10×45×8H | 14.90 27.60 |
80A | 89.1 | 4.0 | 81.1 | 165 | 136 | 18 | 36 | 26 | 15 | R18 | 8-φ15 | M12×55×8H | 20.90 37.80 |
100A | 114.3 | 4.0 | 106.3 | 180 | 155 | 18 | 40 | 32 | 16 | R20 | 8-φ15 | M12×55×8H | 25.90 47.90 |
125A | 139.8 | 5.0 | 129.8 | 224 | 190 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×65×8H | 40.50 74.00 |
150A | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 258 | 224 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×65×8H | 49.90 89.90 |
200A | 216.3 | 6.5 | 203.3 | 305 | 272 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 12-φ19 | M16×65×12H | 79.50 147.50 |
JIS B8324に準拠
揚水管寸法表 SGP管ベース/ナイロンコーティング仕様
標準井戸フランジ
標準長さ 32A L=2000 40A以上 L=2750
口径 | CD | Ct | Cd | D | PCD | T | A | B | G | R | s-d | ボルトサイズ | 概略重量 2750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 95 | 75 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×50×4H | 10.30 |
40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 115 | 90 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×50×6H | 12.40 |
50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 125 | 100 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×50×6H | 16.50 |
65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 140 | 115 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 8-φ12 | M10×50×8H | 22.80 |
80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 165 | 136 | 18 | 36 | 26 | 15 | R18 | 8-φ15 | M12×60×8H | 28.10 |
100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 180 | 155 | 18 | 40 | 32 | 16 | R20 | 8-φ15 | M12×60×8H | 37.50 |
125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 224 | 190 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×70×8H | 48.10 |
150A | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 258 | 224 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×70×8H | 64.30 |
200A | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 305 | 272 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 12-φ19 | M16×70×12H | 94.10 |
JIS B8324に準拠
揚水管寸法表 SGP管ベース/亜鉛メッキ仕様
標準井戸フランジ
標準長さ L= 2750 / 5500
口径 | CD | Ct | Cd | D | PCD | T | A | B | G | R | s-d | ボルトサイズ | 概略重量 上段2750 下段5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A | 34.0 | 3.2 | 27.6 | 90 | 69 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×45×4H | 7.64 14.30 |
32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 95 | 75 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×45×4H | 10.30 19.60 |
40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 115 | 90 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×45×6H | 12.40 23.10 |
50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 125 | 100 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×45×6H | 16.50 31.10 |
65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 140 | 115 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 8-φ12 | M10×45×8H | 22.80 43.30 |
80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 165 | 136 | 18 | 36 | 26 | 15 | R18 | 8-φ15 | M12×55×8H | 28.10 52.20 |
100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 180 | 155 | 18 | 40 | 32 | 16 | R20 | 8-φ15 | M12×55×8H | 37.50 71.00 |
125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 224 | 190 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×65×8H | 48.10 89.30 |
150A | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 258 | 224 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×65×8H | 64.30 119.00 |
200A | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 305 | 272 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 12-φ19 | M16×65×12H | 94.10 177.00 |
JIS B8324に準拠 メッキ規格:JIS H 8641 HDZT56〜77(膜厚56μm以上〜77μm以上)
揚水管寸法表 SGP管ベース/サビ止塗装仕様
標準井戸フランジ
標準長さ L= 2750 / 5500
口径 | CD | Ct | Cd | D | PCD | T | A | B | G | R | s-d | ボルトサイズ | 概略重量 上段2750 下段5500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A | 34.0 | 3.2 | 27.6 | 90 | 69 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×45×4H | 7.64 14.30 |
32A | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 95 | 75 | 12 | 32 | 24 | 12 | R16 | 4-φ12 | M10×45×4H | 10.30 19.60 |
40A | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 115 | 90 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×45×6H | 12.40 23.10 |
50A | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 125 | 100 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 6-φ12 | M10×45×6H | 16.50 31.10 |
65A | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 140 | 115 | 14 | 32 | 24 | 12 | R16 | 8-φ12 | M10×45×8H | 22.80 43.30 |
80A | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 165 | 136 | 18 | 36 | 26 | 15 | R18 | 8-φ15 | M12×55×8H | 28.10 52.20 |
100A | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 180 | 155 | 18 | 40 | 32 | 16 | R20 | 8-φ15 | M12×55×8H | 37.50 71.00 |
125A | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 224 | 190 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×65×8H | 48.10 89.30 |
150A | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 258 | 224 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 8-φ19 | M16×65×8H | 64.30 119.00 |
200A | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 305 | 272 | 22 | 50 | 42 | 18 | R25 | 12-φ19 | M16×65×12H | 94.10 177.00 |
JIS B8324に準拠
※仕様等につきましては予告なく変更する場合がございます。